Lịch thi đấu giao hữu ICC Cup 2018
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
21/7 | 8h05 | Man City vs Dortmund | 0-1 |
21h05 | Bayern vs PSG | 3-1 | |
23/7 | 3h05 | Liverpool vs Dortmund | 1-3 |
26/7 | 6h05 | Juventus vs Bayern Munich | |
7h05 | Dortmund vs Benfica | ||
9h05 | Roma vs Tottenham | ||
10h05 | Milan vs MU | ||
18h35 | Atletico vs Arsenal | ||
28/7 | 18h35 | Arsenal vs PSG | |
29/7 | 0h05 | Benfica vs Juventus | |
1h05 | Chelsea vs Inter | ||
4h05 | MU vs Liverpool | ||
6h05 | Bayern vs Man City | ||
10h05 | Barcelona vs Tottenham | ||
30/7 | 18h35 | PSG vs Atletico | |
1/8 | 7h05 | MU vs Real Madrid | |
7h35 | Tottenham vs Milan | ||
9h05 | Barcelona vs Roma | ||
2/8 | 2h05 | Arsenal vs Chelsea | |
3h05 | Benfica vs Lyon | ||
5/8 | 1h05 | Inter vs Lyon | |
5h05 | Real vs Juventus | ||
7h05 | Milan vs Barcelona | ||
8/8 | 2h05 | Chelsea vs Lyon | |
7h05 | Real vs Roma | ||
12/8 | 2h05 | Atletico vs Inter |
Lịch thi đấu ICC Cup 2018 có thể có sự thay đổi!
Bạn có cảm nghĩ gì về "Lịch thi đấu ICC Cup 2018 của MU, Barca, PSG, Liverpool, Chelsea..." ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận
Bạn chưa nhập đủ thông tin